技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量精度 | ±0.38mm | 供電電源 | 16~30VDC,帶反極性保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ | 顯 示 | 機(jī)械指示/LCD顯示 |
過(guò)程連接 | 法蘭/短管 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
過(guò)程壓力 | 42Mpa | 過(guò)程溫度 | 560℃ |
電氣接口 | 1/2"NPT(F)或M20×1.5 | 輸出信號(hào) | 兩線制、4~20mA/Hart |
量程范圍 | 440mm,670mm,760mm,1170mm,客戶定制 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ANSI B31.1&31.3、GB150 |
特點(diǎn):
全工況測(cè)量、自動(dòng)投入
直接、真實(shí)汽包水位測(cè)量
不受因雜質(zhì)變化導(dǎo)致水的介電常數(shù)變化對(duì)測(cè)量的影響
壓力大幅變化不會(huì)產(chǎn)生虛假水位
投運(yùn)前無(wú)需標(biāo)定
不受蒸汽、高溫影響
啟動(dòng)前不需灌水
產(chǎn)品選型: