技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量精度 | ±2.54mm | 腔體材質(zhì) | 304/304L SS、316/316L SS、321 SS、347 SS等 |
過(guò)程連接 | 法蘭/短管 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
過(guò)程壓力 | 42Mpa | 指 示 器 | 不銹鋼指示器,多種工程單位可選 |
過(guò)程溫度 | 560℃ | 量程范圍 | 440mm,670mm,760mm,1170mm,客戶定制 |
顯示類型 | 汽紅水綠,翻片 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ANSI B31.1&31.3、GB150 |
耐壓等級(jí) | ANSI 2500LB、1500LB、900LB、600LB、PN320、PN250、PN160、PN100、PN63、PN40 |
特點(diǎn):
真實(shí)水位,直接測(cè)量
顯示無(wú)盲區(qū)
指示清晰
無(wú)電源
潛在泄露點(diǎn)少
運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單
視角360°可調(diào)整
產(chǎn)品選型: